

![]() Konferenzen und Sitzungen |
![]() Pressemitteilungen, Reden & Interviews |
![]() Die 10 besten und aktuellsten Links rund um den Sraßenverkehr |
![]() Die 10 informativsten Links rund um das Thema Gefahrgut |
![]() Die besten und interessantesten Links |
![]() Die aktuellsten Downloads auf einen Blick |
![]() Downloads nach Rubriken gegliedert |
Allgemeines und Hintergrundinformationen
Handbuch für Seminarleiter ASF / ASP
Plakate des Aufbauseminars für Fahranfänger ASF
Ausbildungsbescheinigungen für den theor. und prakt. Unterricht
Amtlicher Fragenkatalog für die theoretische Führerscheinprüfung
Richtlinie für die Prüfung zum Führen von Kraftfahrzeugen
Begleitetes Fahren
Drogen im Straßenverkehr
Informationsreihe „Die Sucht und ihre Stoffe”
Weitere Broschüren und Flyer
Für Berufskraftfahrer
Für Inhaber ausländischer Führerscheine
U.a. Klimawandel, Elektromobilität, Vorschriften
Ozon
Feinstaub
PASS: Ein interdisziplinäres Modell zur Förderung und Sicherung der Mobilitätskompetenz in Europa
Handbuch Ladungssicherung 20000 Leben retten auf unseren Straßen - Europäisches Aktionsprogramm Alkohol und Straßenverkehr "Risiko raus" – Fachliche Beiträge zu Themen der Kampagne Fahrerassistenzsysteme – Innovationen im Dienste der Sicherheit Unfälle in der Dunkelheit Jung & sicher - Zweiter internationaler Kongress 2001 Gefühlswelten im Straßenverkehr Lernziel Perfektion? Anhang: Ergebnisse „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr” Auf dem Prüfstand: Das Programm „Kind und Verkehr”![]() Verkehrsrecht |
Heft 55 Dritte Verordnung zur Änderung der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn
(3. GGVSEÄndV)
Heft 52 Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung der Gefahrgutverordnung Straße und Eisen-
bahn
![]() Termine / Events |
![]() Übersicht aller Bundesländer für das Jahr |
| Land | Winterferien | Osterferien | Himmelfahrt | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 02.04.-13.04. | - | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. |
| Bayern | 20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | - | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Berlin | 28.01.-04.02. | 31.03.-14.04. | 30.04. + 18.05.-19.05. |
- | 20.06.-04.08. | 29.09.-13.10. | 22.12.-05.01. |
| Brandenburg | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 30.04. + 18.05. | - | 21.06.-04.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. |
| Bremen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | - | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03.-16.03. | 30.04.-04.05. + 18.05. |
- | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. |
| Hessen | - | 02.04.-14.04. | - | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-12.01. |
| Meckl.-Vorp. | 06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | - | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. |
| Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 30.04. + 18.05. | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Nordr.-Westf. (NRW) | - | 02.04.-14.04. | - | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. | 21.12.-04.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 29.03.-13.04. | 18.05. | 08.06. | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. | 20.12.-04.01. |
| Saarland | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Sachsen | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | - | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. | 19.12.-04.01. | |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | - | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-05.01. |
| Thüringen | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | - | 25.05.-29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
| Land | Winterferien | Osterferien | Himmelfahrt | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 25.03.-05.04. | - | 21.05.-01.06. | 25.07.-07.09. | 28.10.-31.10. | 23.12.-04.01. |
| Bayern | 11.02.-15.02. | 25.03.-06.04. | - | 21.05.-31.05. | 31.07.-11.09. | 28.10.-31.10. | 23.12.-04.01. |
| Berlin | 02.02.-09.02. | 23.03.-06.04. | 10.05.-11.05. | 18.05.-21.05. | 19.06.-03.08. | 28.09.-12.10. | 21.12.-04.01. |
| Brandenburg | 04.02.-09.02. | 27.03.-06.04. | 10.05. | - | 20.06.-03.08. | 30.09.-12.10. + 01.11. |
23.12.-03.01. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | - | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-03.01. |
| Hamburg | 01.02. | 04.03.-15.03. | 02.05.-10.05. | - | 20.06.-31.07. | 30.09.-11.10. | 19.12.-03.01. |
| Hessen | - | 25.03.-06.04. | - | - | 08.07.-16.08. | 14.10.-26.10. | 23.12.-11.01. |
| Meckl.-Vorp. | 04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. | - | 17.05.-21.05. | 22.06.-03.08. | 14.10.-19.10. | 23.12.-03.01. |
| Niedersachsen | 31.01.-01.02. | 16.03.-02.04. | 10.05. | 21.05. | 27.06.-07.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-03.01. |
| Nordr.-Westf. (NRW) | - | 25.03.-06.04. | - | 21.05. | 22.07.-03.09. | 21.10.-02.11. | 23.12.-07.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 20.03.-05.04. | - | - | 08.07.-16.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-07.01. |
| Saarland | 11.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | - | - | 08.07.-17.08. | 21.10.-02.11. | 20.12.-04.01. |
| Sachsen | 04.02.-15.02. | 29.03.-06.04. | 10.05. | 18.05.-22.05. | 15.07.-23.08. | 21.10.-01.11. | 21.12.-03.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.-08.02. | 25.03.-30.03. | - | 18.05.-31.05. | 15.07.-28.08. | 21.10.-25.10. | 18.12.-03.01. |
| Schleswig-Holstein | - | 25.03.-09.04. | 10.05. | - | 24.06.-03.08. | 04.10.-18.10. | 23.12.-06.01. |
| Thüringen | 18.02.-23.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | - | 15.07.-23.08. | 21.10.-02.11. | 23.12.-04.01. |
Impressum
Verantwortlich:
Wolfgang Rose
Feedback